Appearance
제품 정보 마스터 시트 가이드
핵심 참조
제품 가격, 원가, SKU, 분류 등 제품 관련 정보가 필요한 모든 요청에는 아래 구글 시트를 직접 읽어서 최신 데이터 기반으로 답변한다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시트 URL | 3. 상품 관리 [상품 정보, 원가, 판매가] |
| 핵심 시트 | [1. 상품 원가/분류 마스터] |
| 파일 ID | 1qiGwuIAjXHpDQ-SqL1R-90GbzB9UAq_H7LyWgtvs-Pk |
이 가이드가 필요한 요청 유형
아래 유형의 요청이 들어오면 위 시트를 먼저 읽은 후 답변한다.
- 제품 가격 조회 (국가별 정가, 할인가, 납품가)
- 원가 및 마진율 분석
- 프로모션 기획 (할인 여력, 국가별 가격 비교)
- SKU / 바코드 조회
- 제품 라인업 확인 (출시 여부, 생산처)
- 리셀러/벤더 납품가 및 MOQ 조건 확인
- 국가별 가격 구조 비교
시트 구조 요약 — [1. 상품 원가/분류 마스터]
약 79개 컬럼으로 구성된 메인 데이터 시트. 각 행이 하나의 SKU.
A. 제품 기본 정보
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 한국어 제품명 |
| 영문/일어/중문 제품명 | 국가별 공식 제품명 |
| SKU (닉네임) | 예: ST-70, TN-75, VLS 등 |
| 생산공장 | 부산 / 대만 / 중국(Jack) / 일본(Araki, Nigata) / 코스맥스펫 |
| cat1 / cat2 | 대분류(가위·툴·코트케어) / 소분류(민가위·틴닝·커브·콤·슬리커·샴푸·미스트 등) |
| 바코드 | 13자리 EAN |
| HS Code | 세관 신고용 코드 |
B. 원가 구조
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| 총 제조 원가 | 본품 원가 + 부자재 + 기타의 합계 |
| 본품 제조 원가 | 공장 납품가 |
| 부자재 (케이스/기타) | 단상자, 포장재 등 |
| 마진 (한국/미국 기준) | 국가별 기준가에서 원가를 뺀 절대값 |
| 원가율 (한국/미국 기준) | 원가 ÷ 판매가 (%) |
C. 가격 구조 — 국가별
가격 구조 원칙
- 국가별 정가를 먼저 설정하면, 납품 대상(리셀러/도매몰/벤더)에 따라 납품가가 자동 계산됨
- 가위·툴 라인: 리셀러 = 정가의 65%, 벤더 = 정가의 55%
- 코트케어 라인: 리셀러 = 정가의 55%, 벤더 = 정가의 48% (별도 마진 구조)
- 상시 할인가: 정가에서 약 10~20% 할인된 실질 소비자가
| 국가 | 통화 | 포함 정보 |
|---|---|---|
| 한국 | KRW | 정가, 상시할인가, 사업자가, 도매몰 납품가 |
| 중국 | CNY / KRW 환산 | 정가, 상시할인가, 사업자가, 쇼카드 기재가 |
| 싱가폴 | SGD | 정가, 상시할인가, 리셀러 납품가(1/2), 벤더 납품가 + 마진율 |
| 미국 | USD | 정가, 상시할인가 |
| 일본 | JPY / KRW 환산 | 정가, 상시할인가, 벤더 납품가 + 마진율 |
D. MOQ / 발주 조건
| 컬럼 | 내용 |
|---|---|
| CT 수량 | 카톤(박스) 단위 수량 |
| 리셀러 MOQ | 리셀러 최소 주문 수량 |
| 벤더 MOQ | 벤더 최소 주문 수량 |
제품 라인업 현황
가위 (Scissors) — cat1: 가위
| cat2 | 주요 SKU | 생산처 |
|---|---|---|
| 민가위 | SC01P-S70/75/80 (VG10 민가위), SC01T-S70/75 (톱니 민가위) | 부산 / 중국+부산 |
| 틴닝 | SC02P-S75 (VG10 틴닝), SC02P-L75 (왼손) | 부산 |
| 커브 | SC03P-S70/75 (VG10 커브), SC03S (경량커브, 출시 예정) | 대만 / 한국 |
| 숱가위 | SC04P-S60/70/75 (VG10 숱가위) | 부산 |
| 커브틴닝 | SC05P-S60/75, SC05P-L75(왼손), SC05S-S75(슬림), SC05T-S70/75(소프트) | 부산 / 중국+부산 |
| 커브숱 | SC06P-S60/70/75 | 부산 |
툴 (Tools) — cat1: 툴
| cat2 | 주요 SKU | 생산처 |
|---|---|---|
| 콤 | TL01-DL (듀얼콤), TL01-ST (스트레이트콤), TL01-HF (하프콤) | 일본 (Nigata) |
| 슬리커 | TL02-BL/BM/BS (슬리커 L/M/S) | 일본 (Araki) |
코트케어 (Coat Care) — cat1: 코트케어
| cat2 | 주요 SKU | 생산처 |
|---|---|---|
| 샴푸 | HC01-VL (볼륨 650ml), HC01-NT (네추럴 650ml) | 코스맥스펫 |
| 샴푸 대용량 | HC01-VL-BK, HC01-NT-BK (2.5L 리필팩) | 코스맥스펫 |
| 미스트 | HC02-AQ (아쿠아 미스트 200ml), HC02-QD (퀵드라이, 출시 예정) | 코스맥스펫 |
시트 내 기타 구역
메인 [1. 상품 원가/분류 마스터] 외에 같은 파일 내에 아래 구역들이 존재한다.
| 구역 | 내용 |
|---|---|
| 일본 납품가 리스트 | 일어 제품명 + JPY 가격 + MOQ (Aya 공유용) |
| 영문/한국 납품가 리스트 | 영문 제품명 + KRW 가격 + MOQ (글로벌 리셀러용) |
| 가격 계산기 | 상시 소비자가 입력 → 사업자가/리셀러가/벤더가 자동 계산 (가위&툴 / 코트케어 본품 / 코트케어 대용량) |
| SKU 마스터 | SKU, 닉네임, 한국어 제품명, 생산처, cat1/cat2 정리 |
| 코트케어 원가 상세 | HC 라인 SKU별 원가 분해 |
| 공구 가격표 | 국내 공동구매용 25%/30% 할인 가격 |
| 제품 스펙 | 가위(총 길이·날 길이·무게·절삭률·각도·이빨수), 슬리커(핀 길이·두께·무게), 샴푸(용량·추천 견종) |
데이터 활용 시 주의사항
- 가격은 수시로 업데이트됨 — 분석이나 기획 시 항상 시트를 직접 읽어 최신 데이터를 사용할 것
- 빈 셀이 있는 SKU는 해당 국가 가격이 미확정 또는 미판매 제품
(단종예정)표시된 SKU는 재고 소진 후 단종 예정To be launched/출시 예정표시 제품은 가격 미확정 상태- 코트케어 대용량(HC01-VL-BK 등)은 일반 소비자가 아닌 B2B/업무용 제품으로 마진 구조가 다름